本公司全年出租各式全新升降機,規(guī)格齊全,歡迎各新老客戶租用。謝謝。 |
剪叉式高空作業(yè)臺 |
重載式高空作業(yè)平臺 |
注:各型號升降臺均可選配伸縮臺面,一端可伸出800mm至1000mm產 品 簡 介:剪叉式高空作業(yè)平臺是用途廣泛的高空作業(yè)專用設備。它的剪叉式機械結構,使升降臺起升 后有較高的穩(wěn)定性,寬大的作業(yè)平臺和較高的承載能力,使高空作業(yè)范圍更大,并適合多人同時作業(yè)。它使高空作業(yè)效率更高,更安全。產 品 特 點:舉升機構采用高強度錳鋼鉅形管制作,設有防止升降臺超載的安全保護裝置和0液壓管路破裂的安全保護閥。并配有停電情況下的應急下降裝置。動 力 選 配:常規(guī)配置是:交流380V 也可選用:交流220V電源、直流電源 可選擇:引擎動力、手動動力、手動/電動兩用 |
◆剪叉式高空作業(yè)平臺具體參數(shù) |
型號 | 額定載荷 | 最大高度 | 最低高度 | 臺面尺寸 | 起升時間 | 電機功率 | 電 壓 | 整機重量 | 工作方式 |
SJY 0.3-3 | 300 | 3000 | 850 | 1300×780 | 28 | 0.55 | 380v/50hz | 400 | Manual |
SJY 0.5-4.5 | 500 | 4500 | 980 | 1300×850 | 40 | 0.75 | 380v/50hz | 560 | Manual |
SJY 0.3-6 | 300 | 6000 | 980 | 1800×880 | 58 | 0.75 | 380v/50hz | 750 | Manual |
SJY 0.5-6 | 500 | 6000 | 980 | 1800×880 | 60 | 0.75 | 380v/50hz | 750 | Manual |
SJY 0.5-7.5 | 500 | 7500 | 1400 | 1800×1000 | 68 | 1.1 | 380v/50hz | 1150 | Manual |
SJY 0.3-9 | 300 | 9000 | 1350 | 1800×1000 | 75 | 1.1 | 380v/50hz | 1200 | Manual |
SJY 0.5-9 | 500 | 9000 | 1550 | 1800×1000 | 81 | 1.1 | 380v/50hz | 1260 | Manual |
SJY 1-9 | 1000 | 9000 | 1820 | 2000×1200 | 75 | 2.2 | 380v/50hz | 1850 | Manual |
SJY 0.3-11 | 300 | 11000 | 1620 | 2100×1150 | 93 | 1.5 | 380v/50hz | 1320 | Manual |
SJY 0.5-11? | 500 | 11000 | 1620 | 2100×1150 | 105 | 1.5 | 380v/50hz | 1380 | Manual |
SJY 0.3-12 | 300 | 12000 | 1820 | 2450×1350 | 105 | 2.2 | 380v/50hz | 1700 | Manual |
SJY 0.5-12 | 500 | 12000 | 1820 | 2450×1350 | 110 | 2.2 | 380v/50hz | 1850 | Manual |
SJY 0.3-14 | 300 | 14000 | 1980 | 2450×1350 | 124 | 2.2 | 380v/50hz | 2200 | Manual |
SJY 0.5-14 | 500 | 14000 | 1980 | 2450×1350 | 130 | 2.2 | 380v/50hz | 2500 | Manual |
SJY 0.3-16 | 300 | 16000 | 2140 | 2600×1500 | 145 | 3 | 380v/50hz | 2600 | Manual |
◆剪叉式高空作業(yè)平臺(重載式)技術參數(shù)
型號 | 額定載荷 | 最大高度 | 最低高度 | 臺面尺寸 | 起升時間 | 電機功率 | 電 壓 | 整機重量 | 工作方式 |
SJY 1-6 | 1000 | 6000 | 1500 | 1800×1000 | 60 | 1.5 | 380v/50hz | 1200 | Manual |
SJY 1.5-9 | 1500 | 9000 | 1900 | 2000×1200 | 90 | 3 | 380v/50hz | 2200 | Manual |
SJY 1-12 | 1000 | 12000 | 1920 | 2450×1500 | 120 | 4 | 380v/50hz | 2500 | Manual |
SJY 1-14 | 1000 | 14000 | 2140 | 2500×1500 | 140 | 4 | 380v/50hz | 2600 | Manual |